Liquidaciones
Registros de liquidación de reembolsos publicados
Los montos se calculan a partir de los registros de comisiones del exchange multiplicados por la tasa aplicable. Solo se listan las cuentas con comisiones, y los UID se enmascaran excepto los dos primeros y los dos últimos caracteres.
Reembolso, últimos 30 días
Última actualización 2026-10-13 08:41 UTC
10.446,07 USDT
Últimos 30 días
Última liquidación
591,4 USDT
Período de referencia2026-10-12 00:00 – 2026-10-13 00:00 UTC
Fecha de liquidación
2026-10-12
Cuentas liquidadas
30
No se pudieron cargar los datos de una cuenta de socio, por lo que los importes mostrados pueden ser inferiores a los reales. Estamos trabajando para restablecerlos.
Calculado a partir de los registros de comisiones del exchange × tasa aplicable. El pago real sigue la política de liquidación de cada exchange.
| Fecha | Exchange | UID | Monto |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Bitunix | 38*****57Bitunix · 2026-10-12 | 301,453USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 41*****14Bitunix · 2026-10-12 | 98,886USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 58*****04Bitunix · 2026-10-12 | 42,516USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 10*****99Bitunix · 2026-10-12 | 28,022USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 95*****67Bitunix · 2026-10-12 | 25,701USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 78*****69Bitunix · 2026-10-12 | 12,903USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 25*****27Bitunix · 2026-10-12 | 11,749USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 20*****64Bitunix · 2026-10-12 | 8,181USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 54*****41Bitunix · 2026-10-12 | 7,344USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 45*****32Bitunix · 2026-10-12 | 6,589USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 75*****72Bitunix · 2026-10-12 | 5,923USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 99*****48Bitunix · 2026-10-12 | 5,651USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 59*****71Bitunix · 2026-10-12 | 5,209USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 32*****16Bitunix · 2026-10-12 | 4,986USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 82*****26Bitunix · 2026-10-12 | 4,585USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 60*****25Bitunix · 2026-10-12 | 3,355USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 24*****04Bitunix · 2026-10-12 | 2,727USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 38*****96Bitunix · 2026-10-12 | 2,623USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 91*****50Bitunix · 2026-10-12 | 2,548USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 76*****15Bitunix · 2026-10-12 | 1,784USDT |
La tabla muestra únicamente los registros de la fecha de liquidación más reciente. El reembolso de los últimos 30 días es el total de ese período.