Расчёты
Опубликованные записи расчётов по возврату
Суммы рассчитываются на основе данных биржи о комиссиях, умноженных на действующую ставку. В список включены только счета с комиссиями; UID замаскированы, кроме первых и последних двух символов.
Возврат за последние 30 дней
Обновлено 2026-10-13 08:41 UTC
10 446,07 USDT
Последние 30 дн.
Последний расчёт
591,4 USDT
Расчётный период2026-10-12 00:00 – 2026-10-13 00:00 UTC
Дата расчёта
2026-10-12
Рассчитано счетов
30
Не удалось загрузить данные одного партнёрского аккаунта, поэтому показанные суммы могут быть ниже фактических. Мы работаем над восстановлением.
Рассчитано на основе данных биржи о комиссиях × действующая ставка. Фактическая выплата производится в соответствии с политикой расчётов каждой биржи.
| Дата | Биржа | UID | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Bitunix | 38*****57Bitunix · 2026-10-12 | 301,453USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 41*****14Bitunix · 2026-10-12 | 98,886USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 58*****04Bitunix · 2026-10-12 | 42,516USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 10*****99Bitunix · 2026-10-12 | 28,022USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 95*****67Bitunix · 2026-10-12 | 25,701USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 78*****69Bitunix · 2026-10-12 | 12,903USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 25*****27Bitunix · 2026-10-12 | 11,749USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 20*****64Bitunix · 2026-10-12 | 8,181USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 54*****41Bitunix · 2026-10-12 | 7,344USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 45*****32Bitunix · 2026-10-12 | 6,589USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 75*****72Bitunix · 2026-10-12 | 5,923USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 99*****48Bitunix · 2026-10-12 | 5,651USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 59*****71Bitunix · 2026-10-12 | 5,209USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 32*****16Bitunix · 2026-10-12 | 4,986USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 82*****26Bitunix · 2026-10-12 | 4,585USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 60*****25Bitunix · 2026-10-12 | 3,355USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 24*****04Bitunix · 2026-10-12 | 2,727USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 38*****96Bitunix · 2026-10-12 | 2,623USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 91*****50Bitunix · 2026-10-12 | 2,548USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 76*****15Bitunix · 2026-10-12 | 1,784USDT |
В таблице показаны записи только за последнюю дату расчёта. Возврат за последние 30 дней — это итог за указанный период.