정산 내역
공개된 페이백 정산 내역을 확인하실 수 있습니다
거래소 수수료 기록에 적용 비율을 곱해 집계한 금액입니다. 수수료가 발생한 계정만 표시하며, UID는 앞뒤 두 자리만 남기고 가렸습니다.
최근 30일 페이백
마지막 갱신 2026-10-13 08:41 UTC
10,446.07 USDT
최근 30일 집계
최근 정산액
591.4 USDT
정산 대상 기간2026-10-12 00:00 ~ 2026-10-13 00:00 UTC
정산 기준일
2026-10-12
정산 계정 수
30
일부 파트너 계정의 데이터를 불러오지 못해, 표시된 금액이 실제보다 적을 수 있습니다. 확인 후 복구하겠습니다.
거래소 수수료 기록 × 적용 비율로 집계한 금액입니다. 실제 지급은 각 거래소의 정산 정책에 따릅니다.
| 날짜 | 거래소 | UID | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Bitunix | 38*****57Bitunix · 2026-10-12 | 301.453USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 41*****14Bitunix · 2026-10-12 | 98.886USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 58*****04Bitunix · 2026-10-12 | 42.516USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 10*****99Bitunix · 2026-10-12 | 28.022USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 95*****67Bitunix · 2026-10-12 | 25.701USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 78*****69Bitunix · 2026-10-12 | 12.903USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 25*****27Bitunix · 2026-10-12 | 11.749USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 20*****64Bitunix · 2026-10-12 | 8.181USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 54*****41Bitunix · 2026-10-12 | 7.344USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 45*****32Bitunix · 2026-10-12 | 6.589USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 75*****72Bitunix · 2026-10-12 | 5.923USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 99*****48Bitunix · 2026-10-12 | 5.651USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 59*****71Bitunix · 2026-10-12 | 5.209USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 32*****16Bitunix · 2026-10-12 | 4.986USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 82*****26Bitunix · 2026-10-12 | 4.585USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 60*****25Bitunix · 2026-10-12 | 3.355USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 24*****04Bitunix · 2026-10-12 | 2.727USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 38*****96Bitunix · 2026-10-12 | 2.623USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 91*****50Bitunix · 2026-10-12 | 2.548USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 76*****15Bitunix · 2026-10-12 | 1.784USDT |
1 / 2
표에는 최근 정산 기준일의 내역만 표시합니다. 최근 30일 페이백은 해당 기간의 합계입니다.