結算紀錄
公開的回饋結算紀錄
金額依交易所手續費紀錄乘以適用比例計算。僅列出有手續費的帳戶,UID 除首尾各兩個字元外均以遮罩處理。
近 30 天回饋
最後更新 2026-10-13 08:41 UTC
10,446.07 USDT
近 30 天
最新一期結算
591.4 USDT
計算期間2026-10-12 00:00 – 2026-10-13 00:00 UTC
結算日期
2026-10-12
結算帳戶數
30
部分合作帳戶的資料無法載入,顯示金額可能低於實際數字。我們正在處理恢復。
依交易所手續費紀錄 × 適用比例計算。實際發放依各交易所的結算政策辦理。
| 日期 | 交易所 | UID | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Bitunix | 38*****57Bitunix · 2026-10-12 | 301.453USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 41*****14Bitunix · 2026-10-12 | 98.886USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 58*****04Bitunix · 2026-10-12 | 42.516USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 10*****99Bitunix · 2026-10-12 | 28.022USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 95*****67Bitunix · 2026-10-12 | 25.701USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 78*****69Bitunix · 2026-10-12 | 12.903USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 25*****27Bitunix · 2026-10-12 | 11.749USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 20*****64Bitunix · 2026-10-12 | 8.181USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 54*****41Bitunix · 2026-10-12 | 7.344USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 45*****32Bitunix · 2026-10-12 | 6.589USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 75*****72Bitunix · 2026-10-12 | 5.923USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 99*****48Bitunix · 2026-10-12 | 5.651USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 59*****71Bitunix · 2026-10-12 | 5.209USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 32*****16Bitunix · 2026-10-12 | 4.986USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 82*****26Bitunix · 2026-10-12 | 4.585USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 60*****25Bitunix · 2026-10-12 | 3.355USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 24*****04Bitunix · 2026-10-12 | 2.727USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 38*****96Bitunix · 2026-10-12 | 2.623USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 91*****50Bitunix · 2026-10-12 | 2.548USDT |
| 2026-10-12 | Bitunix | 76*****15Bitunix · 2026-10-12 | 1.784USDT |
1 / 2
表格僅顯示最新結算日期的紀錄。近 30 天回饋為該期間的總額。